พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองปราจีนบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 26, 2019 - มิถุนายน 25, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 169 148 87.57 45 124 285 168.64 119 33 17 0 0.00
[00015] สสจ.ปราจีนบุรี (01-เมืองปราจีนบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00203] สสอ.เมืองปราจีนบุรี (01-เมืองปราจีนบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02298] รพ.สต.รอบเมือง (01-เมืองปราจีนบุรี) 9 9 100.00 0 9 28 311.11 4 4 1 0 0.00
[02299] รพ.สต.วัดโบสถ์ (01-เมืองปราจีนบุรี) 3 3 100.00 1 2 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[02300] รพ.สต.บ้านสนทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ (01-เมืองปราจีนบุรี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[02301] รพ.สต.บางเดชะ (01-เมืองปราจีนบุรี) 5 5 100.00 0 5 17 340.00 4 1 0 0 0.00
[02302] รพ.สต.ท่างาม (01-เมืองปราจีนบุรี) 6 6 100.00 3 3 8 133.33 4 1 1 0 0.00
[02303] รพ.สต.บางบริบูรณ์ (01-เมืองปราจีนบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[02304] รพ.สต.ดงพระราม (01-เมืองปราจีนบุรี) 22 22 100.00 3 19 33 150.00 12 5 5 0 0.00
[02306] รพ.สต.บ้านพระ (01-เมืองปราจีนบุรี) 13 3 23.08 12 1 6 46.15 12 0 1 0 0.00
[02307] รพ.สต.โคกไม้ลาย (01-เมืองปราจีนบุรี) 9 9 100.00 3 6 12 133.33 7 2 0 0 0.00
[02308] รพ.สต.ไม้เค็ด (01-เมืองปราจีนบุรี) 18 18 100.00 4 14 40 222.22 12 5 1 0 0.00
[02309] รพ.สต.ดงขี้เหล็ก (01-เมืองปราจีนบุรี) 9 9 100.00 1 8 18 200.00 5 2 2 0 0.00
[02310] รพ.สต.จุฬาภรณ์อาทรราษฎร์ ตำบลดงขี้เหล็ก (01-เมืองปรา 7 7 100.00 1 6 16 228.57 6 1 0 0 0.00
[02311] รพ.สต.เนินหอม (01-เมืองปราจีนบุรี) 13 2 15.38 11 2 4 30.77 11 1 1 0 0.00
[02312] รพ.สต.บ้านห้วยเกษียรน้อย ตำบลเนินหอม (01-เมืองปราจีน 9 9 100.00 3 6 19 211.11 8 0 1 0 0.00
[02313] รพ.สต.โนนห้อม (01-เมืองปราจีนบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[10665] โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (01-เมืองปราจีนบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11490] โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ (01-เมืองปราจีนบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[13824] รพ.สต.บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม (01-เมืองปราจีนบุ 6 6 100.00 0 6 20 333.33 3 2 1 0 0.00
[14419] เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (01-เมืองปราจีนบุรี) 4 4 100.00 0 4 8 200.00 1 2 1 0 0.00
[14994] รพ.สต.ศาลานเรศวร ตำบลบ้านพระ (01-เมืองปราจีนบุรี) 17 17 100.00 2 15 23 135.29 13 3 1 0 0.00
[22790] สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี (01-เมืองปราจีนบุ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22849] สถานพยาบาลทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง (01-เมืองปราจีนบุร 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[28856] คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัย 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77768] ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาไทย (01-เมืองปราจีนบุรี) 11 11 100.00 1 10 21 190.91 7 3 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 169 148 87.57 45 124 285 168.64 119 33 17 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :30-04-2024 07:34:16