พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 02_อ.กบินทร์บุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 26, 2019 - มิถุนายน 25, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 48 48 100.00 0 48 88 183.33 36 7 5 1 2.08
[00204] สสอ.กบินทร์บุรี (02-กบินทร์บุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02314] รพ.สต.เมืองเก่า (02-กบินทร์บุรี) 4 4 100.00 0 4 7 175.00 3 0 1 0 0.00
[02315] รพ.สต.วังดาล (02-กบินทร์บุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02316] รพ.สต.บ้านเกาะแดง ตำบลวังดาล (02-กบินทร์บุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[02317] รพ.สต.นนทรี (02-กบินทร์บุรี) 6 6 100.00 0 6 16 266.67 5 0 1 1 16.67
[02318] รพ.สต.ย่านรี (02-กบินทร์บุรี) 2 2 100.00 0 2 8 400.00 1 0 1 0 0.00
[02319] รพ.สต.บ้านเขาด้วน ตำบลย่านรี (02-กบินทร์บุรี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[02320] รพ.สต.วังตะเคียน (02-กบินทร์บุรี) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 1 1 0 0 0.00
[02321] รพ.สต.หาดนางแก้ว (02-กบินทร์บุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02322] รพ.สต.บ้านปราสาท หาดนางแก้ว (02-กบินทร์บุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02323] รพ.สต.ลาดตะเคียน (02-กบินทร์บุรี) 5 5 100.00 0 5 9 180.00 5 0 0 0 0.00
[02324] รพ.สต.บ้านนา (02-กบินทร์บุรี) 2 2 100.00 0 2 5 250.00 2 0 0 0 0.00
[02325] รพ.สต.บ้านหนองนาใน บ้านนา (02-กบินทร์บุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02326] รพ.สต.บ่อทอง (02-กบินทร์บุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02327] รพ.สต.บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ (02-กบินทร์บุรี) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 1 0 0 0.00
[02328] รพ.สต.หนองกี่ (02-กบินทร์บุรี) 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
[02329] รพ.สต.บ้านนาแขม (02-กบินทร์บุรี) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 0 1 1 0 0.00
[02330] รพ.สต.เขาไม้แก้ว (02-กบินทร์บุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[02331] รพ.สต.บ้านโปร่งสะเดา ตำบลเขาไม้แก้ว (02-กบินทร์บุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[02332] รพ.สต.วังท่าช้าง (02-กบินทร์บุรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[02333] รพ.สต.บ้านคลองสิบสอง ตำบลวังท่าช้าง (02-กบินทร์บุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[10857] โรงพยาบาลกบินทร์บุรี (02-กบินทร์บุรี) 6 6 100.00 0 6 12 200.00 5 0 1 0 0.00
[14457] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลกบินทร์ (02-กบินทร์บุ 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[22823] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี (02-กบินทร์บุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 48 48 100.00 0 48 88 183.33 36 7 5 1 2.08

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :30-04-2024 07:53:55