พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 06_อ.บ้านสร้าง ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 26, 2019 - มิถุนายน 25, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 29 29 100.00 0 29 46 158.62 20 7 2 0 0.00
[00206] สสอ.บ้านสร้าง (06-บ้านสร้าง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[02344] รพ.สต.บางกระเบา (06-บ้านสร้าง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[02345] รพ.สต.บางเตย (06-บ้านสร้าง) 4 4 100.00 0 4 11 275.00 3 1 0 0 0.00
[02346] รพ.สต.บางยาง (06-บ้านสร้าง) 3 3 100.00 0 3 5 166.67 2 1 0 0 0.00
[02347] รพ.สต.บ้านบางรุ่งโรจน์ ตำบลบางยาง (06-บ้านสร้าง) 1 1 100.00 0 1 3 300.00 1 0 0 0 0.00
[02348] รพ.สต.บางแตน (06-บ้านสร้าง) 2 2 100.00 0 2 5 250.00 2 0 0 0 0.00
[02349] รพ.สต.บางพลวง (06-บ้านสร้าง) 6 6 100.00 0 6 8 133.33 3 1 2 0 0.00
[02350] รพ.สต.บ้านหนองงูเหลือม ตำบลบางพลวง (06-บ้านสร้าง) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[02351] รพ.สต.บางปลาร้า (06-บ้านสร้าง) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[02352] รพ.สต.บ้านนิคมพัฒนา ตำบลบางปลาร้า (06-บ้านสร้าง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[02353] รพ.สต.บางขาม (06-บ้านสร้าง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[02354] รพ.สต.กระทุ่มแพ้ว (06-บ้านสร้าง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[10859] โรงพยาบาลบ้านสร้าง (06-บ้านสร้าง) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 2 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 29 29 100.00 0 29 46 158.62 20 7 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :30-04-2024 05:19:31