พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 08_อ.ศรีมหาโพธิ ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 26, 2019 - มิถุนายน 25, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 127 123 96.85 5 122 230 181.10 102 21 4 0 0.00
[00208] สสอ.ศรีมหาโพธิ (08-ศรีมหาโพธิ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02369] รพ.สต.สัมพันธ์ (08-ศรีมหาโพธิ) 4 4 100.00 0 4 11 275.00 2 1 1 0 0.00
[02370] รพ.สต.บ้านทาม (08-ศรีมหาโพธิ) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[02371] รพ.สต.ท่าตูม (08-ศรีมหาโพธิ) 37 37 100.00 0 37 75 202.70 29 8 0 0 0.00
[02372] รพ.สต.บางกุ้ง (08-ศรีมหาโพธิ) 4 4 100.00 1 3 6 150.00 2 2 0 0 0.00
[02373] รพ.สต.ดงกระทงยาม (08-ศรีมหาโพธิ) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[02374] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (08-ศรีมหาโ 6 6 100.00 0 6 13 216.67 5 1 0 0 0.00
[02375] รพ.สต.บ้านปรือวายใหญ่ ตำบลหนองโพรง (08-ศรีมหาโพธิ) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 6 1 0 0 0.00
[02376] รพ.สต.หัวหว้า (08-ศรีมหาโพธิ) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 1 0 0 0.00
[02377] รพ.สต.บ้านหนองปรือน้อย ตำบลหัวหว้า (08-ศรีมหาโพธิ) 10 10 100.00 0 10 22 220.00 8 2 0 0 0.00
[02378] รพ.สต.หาดยาง (08-ศรีมหาโพธิ) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[02379] รพ.สต.กรอกสมบูรณ์ (08-ศรีมหาโพธิ) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 6 1 0 0 0.00
[10861] โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ (08-ศรีมหาโพธิ) 19 19 100.00 0 19 42 221.05 14 2 3 0 0.00
[11857] รพ.สต.บ้านหนองโพรง ตำบลหนองโพรง (08-ศรีมหาโพธิ) 9 9 100.00 0 9 17 188.89 8 1 0 0 0.00
[14456] รพ.สต.บ้านคลองรั้ง (08-ศรีมหาโพธิ) 13 9 69.23 4 9 14 107.69 12 1 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 127 123 96.85 5 122 230 181.10 102 21 4 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 26-05-2019 ถึง 25-06-2019 | ประมวลผล ณ :30-04-2024 03:20:01