พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองปราจีนบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 187 180 96.26 29 158 263 140.64 122 43 22 1 0.53
[00015] สสจ.ปราจีนบุรี (01-เมืองปราจีนบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00203] สสอ.เมืองปราจีนบุรี (01-เมืองปราจีนบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02298] รพ.สต.รอบเมือง (01-เมืองปราจีนบุรี) 17 17 100.00 0 17 26 152.94 10 6 1 1 5.88
[02299] รพ.สต.วัดโบสถ์ (01-เมืองปราจีนบุรี) 2 1 50.00 1 1 1 50.00 1 1 0 0 0.00
[02300] รพ.สต.บ้านสนทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ (01-เมืองปราจีนบุรี) 3 3 100.00 1 2 7 233.33 2 0 1 0 0.00
[02301] รพ.สต.บางเดชะ (01-เมืองปราจีนบุรี) 3 3 100.00 0 3 8 266.67 2 1 0 0 0.00
[02302] รพ.สต.ท่างาม (01-เมืองปราจีนบุรี) 10 10 100.00 4 6 16 160.00 6 2 2 0 0.00
[02303] รพ.สต.บางบริบูรณ์ (01-เมืองปราจีนบุรี) 8 8 100.00 0 8 8 100.00 4 2 2 0 0.00
[02304] รพ.สต.ดงพระราม (01-เมืองปราจีนบุรี) 31 31 100.00 1 30 32 103.23 25 4 2 0 0.00
[02306] รพ.สต.บ้านพระ (01-เมืองปราจีนบุรี) 7 4 57.14 7 0 4 57.14 3 1 3 0 0.00
[02307] รพ.สต.โคกไม้ลาย (01-เมืองปราจีนบุรี) 7 7 100.00 3 4 8 114.29 6 1 0 0 0.00
[02308] รพ.สต.ไม้เค็ด (01-เมืองปราจีนบุรี) 15 15 100.00 3 12 34 226.67 11 3 1 0 0.00
[02309] รพ.สต.ดงขี้เหล็ก (01-เมืองปราจีนบุรี) 9 9 100.00 0 9 14 155.56 6 2 1 0 0.00
[02310] รพ.สต.จุฬาภรณ์อาทรราษฎร์ ตำบลดงขี้เหล็ก (01-เมืองปรา 4 4 100.00 0 4 4 100.00 0 3 1 0 0.00
[02311] รพ.สต.เนินหอม (01-เมืองปราจีนบุรี) 5 2 40.00 3 2 4 80.00 5 0 0 0 0.00
[02312] รพ.สต.บ้านห้วยเกษียรน้อย ตำบลเนินหอม (01-เมืองปราจีน 6 6 100.00 3 3 6 100.00 2 2 2 0 0.00
[02313] รพ.สต.โนนห้อม (01-เมืองปราจีนบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 1 1 0 0.00
[10665] โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (01-เมืองปราจีนบุรี) 5 5 100.00 0 5 19 380.00 4 0 1 0 0.00
[11490] โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ (01-เมืองปราจีนบุรี) 1 1 100.00 0 1 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[13824] รพ.สต.บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม (01-เมืองปราจีนบุ 9 9 100.00 0 9 13 144.44 8 1 0 0 0.00
[14419] เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (01-เมืองปราจีนบุรี) 12 12 100.00 0 12 18 150.00 5 6 1 0 0.00
[14994] รพ.สต.ศาลานเรศวร ตำบลบ้านพระ (01-เมืองปราจีนบุรี) 16 16 100.00 1 15 16 100.00 11 3 2 0 0.00
[22790] สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี (01-เมืองปราจีนบุ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22849] สถานพยาบาลทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง (01-เมืองปราจีนบุร 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[28856] คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัย 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77768] ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาไทย (01-เมืองปราจีนบุรี) 13 13 100.00 2 11 19 146.15 8 4 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 187 180 96.26 29 158 263 140.64 122 43 22 1 0.53

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :06-05-2024 04:58:40