พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 08_อ.ศรีมหาโพธิ ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 21, 2019 - ตุลาคม 21, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 156 124 79.49 33 123 141 90.38 128 16 12 1 0.64
[00208] สสอ.ศรีมหาโพธิ (08-ศรีมหาโพธิ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02369] รพ.สต.สัมพันธ์ (08-ศรีมหาโพธิ) 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 1 0 0 0.00
[02370] รพ.สต.บ้านทาม (08-ศรีมหาโพธิ) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[02371] รพ.สต.ท่าตูม (08-ศรีมหาโพธิ) 48 46 95.83 2 46 52 108.33 38 4 6 1 2.08
[02372] รพ.สต.บางกุ้ง (08-ศรีมหาโพธิ) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[02373] รพ.สต.ดงกระทงยาม (08-ศรีมหาโพธิ) 14 13 92.86 2 12 14 100.00 10 1 3 0 0.00
[02374] สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (08-ศรีมหาโ 4 4 100.00 0 4 5 125.00 3 0 1 0 0.00
[02375] รพ.สต.บ้านปรือวายใหญ่ ตำบลหนองโพรง (08-ศรีมหาโพธิ) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 2 0 0 0.00
[02376] รพ.สต.หัวหว้า (08-ศรีมหาโพธิ) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[02377] รพ.สต.บ้านหนองปรือน้อย ตำบลหัวหว้า (08-ศรีมหาโพธิ) 5 5 100.00 0 5 7 140.00 4 1 0 0 0.00
[02378] รพ.สต.หาดยาง (08-ศรีมหาโพธิ) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[02379] รพ.สต.กรอกสมบูรณ์ (08-ศรีมหาโพธิ) 10 4 40.00 6 4 6 60.00 10 0 0 0 0.00
[10861] โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ (08-ศรีมหาโพธิ) 20 20 100.00 0 20 21 105.00 17 3 0 0 0.00
[11857] รพ.สต.บ้านหนองโพรง ตำบลหนองโพรง (08-ศรีมหาโพธิ) 14 14 100.00 0 14 16 114.29 12 1 1 0 0.00
[14456] รพ.สต.บ้านคลองรั้ง (08-ศรีมหาโพธิ) 24 1 4.17 23 1 1 4.17 23 0 1 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 156 124 79.49 33 123 141 90.38 128 16 12 1 0.64

ข้อมูลช่วง: 21-09-2019 ถึง 21-10-2019 | ประมวลผล ณ :06-05-2024 05:43:58